研修・宿泊施設、大ホール、体育館、キャンプ場のご案内
階 | 使用区分 | 定員 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
1F | A/ステージのみ | - | 1,620円 |
B/1Fホールのみ | 250名 | 3,990円 | |
C/ステージ・ホール | 300名 | 5,720円 | |
D/ステージ・ホール・2F | 500名 | 6,700円 | |
E/ステージ・ホール・2F・控え室 | 500名 | 7,560円 | |
F/ステージ・ホール・2F・控え室・映写室 | 500名 | 7,670円 | |
会議室 第1 | 6名 | 320円 | |
会議室 第2 | 15名 | 540円 | |
会議室(和室) 水仙の間 | 20名 | 650円 | |
会議室(和室) あじさいの間 | 20名 | 650円 | |
会議室(和室) レンギョウの間 | 12名 | 530円 | |
2F | せせらぎ美術館(1区画につき) | - | 390円 |
3F | 大会議室 | 60名 | 970円 |
小会議室 | 15名 | 320円 | |
エコ学習室 | 60名 | 1,180円 | |
視聴覚室 | 50名 | 1,620円 | |
食文化学習室 | 50名 | 2,160円 |
※貸室・ホール使用を有料もしくは、物品販売等商業行為で利用の場合、決定使用料の3倍の料金になります。
使用区分 | 料金(税込) |
---|---|
1Fホールの椅子、及びテーブルを使用する場合 | (1日1回につき)3,240円 |
ステージの音響機器、及び照明を使用する場合 | (1時間毎)2,480円 |
4名様以上の、グループ・ご家族様でお受けしております。
【和室(6名様定員 6室)】
内容 | 料金(税込) | |
---|---|---|
室料(最初の1名様分として) | 6,480円 | |
1名様追加につき | 一般 | 3,025円 |
高校生・大学生 | 2,700円 | |
小学生・中学生 | 2,375円 | |
幼児以下 | 1,080円 |
10名以上からご注文をお受けします。
食 事 | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
朝食 | 朝定食 | 760円 |
昼食 | 昼定食 (丼物など) |
865円 |
夕食 | 夕定食 | 1,510円 |
使用区分 | 料金 (1面につき1時間毎) (税込) |
||
---|---|---|---|
専用使用の場合 | 3,700円 | ||
専用使用 でない場合 |
A バレーボール(全3面) | 1,240円 | |
B フットサル・テニス(全2面) バスケットコート(全1面) |
1,860円 | ||
C バドミントン・ビーチバレー(全6面) 卓球(全6台) |
820円 | ||
A〜C以外 のスポーツ |
部分専用面積 3分の2 | 2,460円 | |
部分専用面積 2分の1 | 1,860円 | ||
部分専用面積 3分の1 | 1,240円 |
使用区分 | 料金 (1面につき1時間毎) (税込) |
|
---|---|---|
入場料有料の場合 | 10,290円 | |
入場無料 | 商品の宣伝を目的として使用 | 5,140円 |
その他の使用 | 2,570円 |
使用区分 | 料金 (1回/日) (税込) |
---|---|
フロアシート 1式 | 6,160円 |
補助ステージ 1基(前8基・後8基) | 2,060円 |
机 1脚(全20脚) | 80円 |
イス 1脚(全1,000脚) | 40円 |
囲炉裏・バス・水洗トイレ・洗面所・冷蔵庫・炊飯器・調理器具・食器・寝具・ドライヤー
区分 | 利用時間 | 料金(税込) |
---|---|---|
宿泊利用 | 16:00〜翌日11:00 | 1棟(1泊) 3人まで8,640円 1人増すごとに※2,160円追加 |
宿泊に伴う日中利用 | 11:00〜16:00 | 1棟 2,160円 |
日中利用のみ | 11:00〜16:00 | 1棟 4,320円 |
和室10畳(エアコン付)・バス・水洗トイレ・洗面所・冷蔵庫・炊飯器・調理器具・食器・寝具・ドライヤー
区分 | 利用時間 | 料金(税込) |
---|---|---|
宿泊利用 | 16:00〜翌日11:00 | 1棟(1泊)10人まで19,440円 1人増すごとに※2,160円追加 |
宿泊に伴う日中利用 | 11:00〜16:00 | 1棟 4,870円 |
日中利用のみ | 11:00〜16:00 | 1棟 7,030円 |
区分 | 利用時間 | 料金(税込) |
---|---|---|
宿泊利用 | 15:00〜翌日14:00 | 1サイト 2,700円 |
デイサイト | 10:00〜16:00 | 1サイト 1,620円 |
延長 | 14:00〜16:00 | 1サイト 1,620円 |